实时更新 · 全面数据 · 深度解析
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 场均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 巴萨 | 18 | 5 | 0.82 |
| 2 | 维尼修斯·儒尼奥尔 | 皇马 | 16 | 8 | 0.73 |
| 3 | 朱德·贝林厄姆 | 皇马 | 14 | 6 | 0.64 |
| 4 | 安托万·格列兹曼 | 马竞 | 13 | 4 | 0.59 |
| 5 | 拉菲尼亚 | 巴萨 | 12 | 7 | 0.55 |
| 6 | 亚历山大·瑟洛特 | 马竞 | 11 | 3 | 0.50 |
| 7 | 佩德里 | 巴萨 | 10 | 9 | 0.45 |
| 8 | 费兰·托雷斯 | 巴萨 | 9 | 4 | 0.41 |
| 9 | 尼科·威廉姆斯 | 马竞 | 9 | 6 | 0.41 |
| 10 | 罗德里戈 | 皇马 | 8 | 5 | 0.36 |
| 11 | 安赫尔·科雷亚 | 马竞 | 8 | 3 | 0.36 |
| 12 | 奥斯曼·登贝莱 | 巴萨 | 7 | 8 | 0.32 |
| 13 | 伊尼戈·马丁内斯 | 巴萨 | 7 | 2 | 0.32 |
| 14 | 安东尼·马夏尔 | 马竞 | 6 | 3 | 0.27 |
| 15 | 加维 | 巴萨 | 6 | 5 | 0.27 |
本赛季西甲射手进球方式统计:
巴萨 | 射门转化率 28.6%
皇马 | 射门转化率 24.1%
皇马 | 射门转化率 22.3%
球队总进球: 58球 | 队内最佳: 莱万 18球
球队总进球: 52球 | 队内最佳: 维尼修斯 16球
球队总进球: 45球 | 队内最佳: 格列兹曼 13球
球队总进球: 32球 | 队内最佳: 威廉姆斯 10球
球队总进球: 28球 | 队内最佳: 奥亚萨瓦尔 9球
| 赛季 | 金靴得主 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 莱万多夫斯基 | 巴萨 | 27 |
| 2023-24 | 莱万多夫斯基 | 巴萨 | 24 |
| 2022-23 | 莱万多夫斯基 | 巴萨 | 23 |
| 2021-22 | 本泽马 | 皇马 | 27 |
| 2020-21 | 梅西 | 巴萨 | 30 |
按当前效率,剩余16轮有望再进10-14球
皇马赛程有利,有望缩小与莱万差距
中场核心角色可能限制纯射手数据